Se stai cercando di capire cosa stia cercando di comunicare la tua pompa, questo è il posto giusto!
COLORI DEI LED | FISSO | LAMPEGGIANTE LENTO | LAMPEGGIANTE VELOCE | ALTRI |
(500ms) | (150 ms) | |||
VERDE | Pressione obiettivo raggiunta precisamente | Pronta a partire | - | - |
GIALLO | Pressione obiettivo non raggiunta | - | Calibrazione automatica effettuata | - |
ROSSO | Cortocircuito o elevato picco di assorbimento rilevato più volte | Cortocircuito o elevato picco di assorbimento rilevato per una volta | Elevate correnti assorbite | - |
BLU | Presenza liquido | - | Modalità adescamento | |
ROSSO+BLU ALTERNATI | - | Liquido non rilevato. Pompa fermata per sicurezza. | - | - |
ROSSO FISSO + BLU LAMPEGGIANTE | - | - | - | Timeout di bassa velocità raggiunto o connessione persa con un pannello precedentemente collegato |
GIALLO+BLU | - | Prolemi con la tensione di alimentazione | - | - |
Questa risposta ti è stata utile?
Fantastico!
Grazie per il tuo feedback
Siamo spiacenti di non poterti essere di aiuto
Grazie per il tuo feedback
Feedback inviato
Apprezziamo il tuo sforzo e cercheremo di correggere l’articolo